<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"  
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  
	>  
<channel>
	<title>Kommentare fuer FDP Stadträtin Nadja  HIRSCH-BLOG</title>
	<link>http://www.hirsch-blog.de/wordpress</link>
	<description>das liberale Blog für München</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 11:09:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Kommentar zu FDP fordert Hörbücher zur Unterstützung für Legastheniker von ymaviqa</title>
		<link>http://www.hirsch-blog.de/wordpress/?p=278#comment-55</link>
		<dc:creator>ymaviqa</dc:creator> 
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 09:34:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hirsch-blog.de/wordpress/?p=278#comment-55</guid>
		<description>&lt;strong&gt;ymaviqa...&lt;/strong&gt;

 &lt;a href="http://namelindablog.info/adrianne-brady-naked/" rel="nofollow"&gt;Adrianne Brady Naked&lt;/a&gt; ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ymaviqa&#8230;</strong></p>
<p> <a href="http://namelindablog.info/adrianne-brady-naked/" rel="nofollow">Adrianne Brady Naked</a> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Es lebe die Bürokratie! von Im Stadtrat &#187; Wetterbericht</title>
		<link>http://www.hirsch-blog.de/wordpress/?p=273#comment-52</link>
		<dc:creator>Im Stadtrat &#187; Wetterbericht</dc:creator> 
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 16:39:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hirsch-blog.de/wordpress/?p=273#comment-52</guid>
		<description>[...] der FDP. Ob sich die Kollegin darüber ärgert, weiß; ich freilich nicht. Denn das dahinterstehende Stimmverhalten ist ohnehin komplizierter zu erklären als dies ein Nebensatz im Wetterbericht zulassen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] der FDP. Ob sich die Kollegin darüber ärgert, weiß; ich freilich nicht. Denn das dahinterstehende Stimmverhalten ist ohnehin komplizierter zu erklären als dies ein Nebensatz im Wetterbericht zulassen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nadja Hirsch auf Platz 9 der FDP - Europaliste von admin</title>
		<link>http://www.hirsch-blog.de/wordpress/?p=234#comment-50</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator> 
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 15:40:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hirsch-blog.de/wordpress/?p=234#comment-50</guid>
		<description>Herzlichen Dank, je nach Wahlbeteiligung, braucht die FDP etwa 8,1% für den 9. Platz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Dank, je nach Wahlbeteiligung, braucht die FDP etwa 8,1% für den 9. Platz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nadja Hirsch auf Platz 9 der FDP - Europaliste von Thomas</title>
		<link>http://www.hirsch-blog.de/wordpress/?p=234#comment-49</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator> 
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 20:57:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hirsch-blog.de/wordpress/?p=234#comment-49</guid>
		<description>Neun Mandate bedeuten ungefähr auch 9 % - das könnte ein spannender Wahlabend werden...

Ich gratuliere auf jeden Fall!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neun Mandate bedeuten ungefähr auch 9 % - das könnte ein spannender Wahlabend werden&#8230;</p>
<p>Ich gratuliere auf jeden Fall!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Rauch und Rausch – Kräutermischung „Spice“ auf dem Prüfstand von druginfopool</title>
		<link>http://www.hirsch-blog.de/wordpress/?p=222#comment-47</link>
		<dc:creator>druginfopool</dc:creator> 
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 18:40:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hirsch-blog.de/wordpress/?p=222#comment-47</guid>
		<description>Spice sollte so schnell wie möglich offiziell analysiert werden und die Ergebnisse so schnell wie möglich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die momentane Unsicherheit und das harmlose Auftreten dieser "Bio-Droge" macht sie nur scheinbar ungefährlich. 

Sobald Konsumenten über die Risiken Bescheid wissen, wird sich auch das Nutzerverhalten ändern. Momentan kann man nur eines beobachten: Es ist legalm knallt ähnlich wie Cannabis, da wird jede Vernunftr über Bord geworfen und sich zugedröhnt ohne Rücksicht auf die Folgen.

http://www.drug-infopool.de/rauschmittel/spice.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spice sollte so schnell wie möglich offiziell analysiert werden und die Ergebnisse so schnell wie möglich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die momentane Unsicherheit und das harmlose Auftreten dieser &#8220;Bio-Droge&#8221; macht sie nur scheinbar ungefährlich. </p>
<p>Sobald Konsumenten über die Risiken Bescheid wissen, wird sich auch das Nutzerverhalten ändern. Momentan kann man nur eines beobachten: Es ist legalm knallt ähnlich wie Cannabis, da wird jede Vernunftr über Bord geworfen und sich zugedröhnt ohne Rücksicht auf die Folgen.</p>
<p><a href="http://www.drug-infopool.de/rauschmittel/spice.html" rel="nofollow">http://www.drug-infopool.de/rauschmittel/spice.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Junge Liberale Bayern: Nadja HIRSCH ist Spitzenkandidatin zur Europawahl / Wahlprogramm verabschiedet von Freiheitsfreund &#187; Archiv &#187; Linkspartei/Lutz Heilmann schaltet Wikipedia ab: Hilfe, unzensierte Meinungen?</title>
		<link>http://www.hirsch-blog.de/wordpress/?p=219#comment-44</link>
		<dc:creator>Freiheitsfreund &#187; Archiv &#187; Linkspartei/Lutz Heilmann schaltet Wikipedia ab: Hilfe, unzensierte Meinungen?</dc:creator> 
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 19:04:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hirsch-blog.de/wordpress/?p=219#comment-44</guid>
		<description>[...] Es ging dann schlie&#223;lich noch darum, das Antragsbuch zum Landeskongress der JuLis Bayern fertigzustellen (diesmal alles in LaTeX, endlich einem vern&#252;nftigeren Textsatzsystem, ein Zwischenschritt auf dem Weg zur halbautomatisierten Onlineantragseinbringung mit XML-LaTeX-PDF Kompilierung), dessen Leitantrag &#8220;Europ&#228;ische Union, Union ihrer B&#252;rger&#8221; mitsamt insgesamt 11 Antr&#228;gen auch beschlossen wurde, dazu kam dann noch die Neuwahl des Vorstands, ich wurde mit 78% in meinem Amt best&#228;tigt und freue mich sehr, noch ein Jahr Landesprogrammatiker der JuLis Bayern sein zu d&#252;rfen, und die Wahl unserer Spitzenkandidatin Nadja Hirsch f&#252;r die Europawahl. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Es ging dann schlie&#223;lich noch darum, das Antragsbuch zum Landeskongress der JuLis Bayern fertigzustellen (diesmal alles in LaTeX, endlich einem vern&#252;nftigeren Textsatzsystem, ein Zwischenschritt auf dem Weg zur halbautomatisierten Onlineantragseinbringung mit XML-LaTeX-PDF Kompilierung), dessen Leitantrag &#8220;Europ&#228;ische Union, Union ihrer B&#252;rger&#8221; mitsamt insgesamt 11 Antr&#228;gen auch beschlossen wurde, dazu kam dann noch die Neuwahl des Vorstands, ich wurde mit 78% in meinem Amt best&#228;tigt und freue mich sehr, noch ein Jahr Landesprogrammatiker der JuLis Bayern sein zu d&#252;rfen, und die Wahl unserer Spitzenkandidatin Nadja Hirsch f&#252;r die Europawahl. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Junge Liberale Bayern: Nadja HIRSCH ist Spitzenkandidatin zur Europawahl / Wahlprogramm verabschiedet von Blume</title>
		<link>http://www.hirsch-blog.de/wordpress/?p=219#comment-43</link>
		<dc:creator>Blume</dc:creator> 
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 14:45:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hirsch-blog.de/wordpress/?p=219#comment-43</guid>
		<description>Herzlichen Glühstrumpf! ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Glühstrumpf! <img src='http://www.hirsch-blog.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu McGraw Graben: Bereits über 800 Führerscheinentzüge? von McGraw-Graben in München ABZOCKE!! : Sicherheit</title>
		<link>http://www.hirsch-blog.de/wordpress/?p=196#comment-42</link>
		<dc:creator>McGraw-Graben in München ABZOCKE!! : Sicherheit</dc:creator> 
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 17:03:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hirsch-blog.de/wordpress/?p=196#comment-42</guid>
		<description>[...] Abzocke [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Abzocke [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Deutsches Museum - Offener Brief der FDP Stadtratsfraktion von admin</title>
		<link>http://www.hirsch-blog.de/wordpress/?p=203#comment-40</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator> 
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 09:10:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hirsch-blog.de/wordpress/?p=203#comment-40</guid>
		<description>FDP München 
Presseinformation
FDP-Fraktion im Bundestag für stärkere Förderung des Deutschen Museums
180 Millionen Euro will die FDP-Fraktion im Bundestag in den nächsten zehn Jahren für das Deutsche Museum in München bereitstellen. In den vergangenen Jahren lag die Förderung bei knapp 3,5 Millionen Euro pro Jahr. Unter dem Titel "Initiative Zukunftssicherung Deutsches Museum" sollen durch ein gemischtes Finanzierungsmodell von Bund, Land und privaten Spendern ingesamt 400 Millionen Euro aufgebracht werden. Dazu laufen derzeit Verhandlungen des Deutschen Museums mit dem Bundesfinanzministerium. 
Der Münchener FDP-Chef Rainer Stinner begrüßt das Modell: "Für die FDP ist das Deutsche Museum ein nationales Kulturdenkmal von herausragender Bedeutung. An seinem Erhalt muss sich der Bund angemessen beteiligen. Ich fordere alle anderen Fraktionen auf, dem Modell ebenfalls zuzustimmen."
"Auch der Freistaat ist dringend gefordert", ergänzt Landtagskandidatin Julika Sandt. "Es handelt sich um das größte naturwissenschaftlich-technische Museum der Welt - ein Symbol für den Fortschritt. Der derzeitige marode Zustand des Deutschen Museums ist peinlich. Höchste Zeit, dass die Landesregierung aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht", so Sandt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FDP München<br />
Presseinformation<br />
FDP-Fraktion im Bundestag für stärkere Förderung des Deutschen Museums<br />
180 Millionen Euro will die FDP-Fraktion im Bundestag in den nächsten zehn Jahren für das Deutsche Museum in München bereitstellen. In den vergangenen Jahren lag die Förderung bei knapp 3,5 Millionen Euro pro Jahr. Unter dem Titel &#8220;Initiative Zukunftssicherung Deutsches Museum&#8221; sollen durch ein gemischtes Finanzierungsmodell von Bund, Land und privaten Spendern ingesamt 400 Millionen Euro aufgebracht werden. Dazu laufen derzeit Verhandlungen des Deutschen Museums mit dem Bundesfinanzministerium.<br />
Der Münchener FDP-Chef Rainer Stinner begrüßt das Modell: &#8220;Für die FDP ist das Deutsche Museum ein nationales Kulturdenkmal von herausragender Bedeutung. An seinem Erhalt muss sich der Bund angemessen beteiligen. Ich fordere alle anderen Fraktionen auf, dem Modell ebenfalls zuzustimmen.&#8221;<br />
&#8220;Auch der Freistaat ist dringend gefordert&#8221;, ergänzt Landtagskandidatin Julika Sandt. &#8220;Es handelt sich um das größte naturwissenschaftlich-technische Museum der Welt - ein Symbol für den Fortschritt. Der derzeitige marode Zustand des Deutschen Museums ist peinlich. Höchste Zeit, dass die Landesregierung aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht&#8221;, so Sandt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Einfach in den Hausmüll: Sensibelste Daten von Insassen der JsA Schifferstadt von S1P</title>
		<link>http://www.hirsch-blog.de/wordpress/?p=199#comment-38</link>
		<dc:creator>S1P</dc:creator> 
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 06:13:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hirsch-blog.de/wordpress/?p=199#comment-38</guid>
		<description>Vollste Zustimmung zu diesem Beitrag. Erst einmal sollten die Entscheidungsträger und Verantwortlichen der Politik zeigen, dass der Staat imstande ist den Mißbrauch von Daten unter Kontrolle zu halten und einzudämmen, bevor selber mit der reichhaltigen Datensammlung begonnen wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vollste Zustimmung zu diesem Beitrag. Erst einmal sollten die Entscheidungsträger und Verantwortlichen der Politik zeigen, dass der Staat imstande ist den Mißbrauch von Daten unter Kontrolle zu halten und einzudämmen, bevor selber mit der reichhaltigen Datensammlung begonnen wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

